Nombre de institución: | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
---|
Comentarios: | Default comments |
---|
Tabla de contenido
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Segundo Semestre S01 Armando Sepúlveda López CÁLCULO INTEGRAL - Sección 01 |
Alfredo Raya Montaño ESTADO SÓLIDO I - Sección 01 |
--- | Profesor PCCM Teoría descriptiva de conjuntos |
Alfredo Raya Montaño ESTADO SÓLIDO I - Sección 01 |
09:00 | --- | ||||
10:00 | Segundo Semestre S01 Jorge Isidro Aranda Sánchez FLUIDOS Y ONDAS - Sección 01 |
Segundo Semestre S01 Gloria Andablo Reyes ÁLGEBRA II - Sección 01 |
Segundo Semestre S01 Gloria Andablo Reyes ÁLGEBRA II - Sección 01 |
Segundo Semestre S01 Jorge Isidro Aranda Sánchez FLUIDOS Y ONDAS - Sección 01 |
Dagoberto Cardona Ramírez Física II - Sección 01 |
11:00 | |||||
12:00 | Septimo Semestre Anatoli Merzon CÁLCULO DE VARIACIONES - Sección 01 |
Segundo Semestre S01 Armando Sepúlveda López CÁLCULO INTEGRAL - Sección 01 |
Septimo Semestre Anatoli Merzon CÁLCULO DE VARIACIONES - Sección 01 |
Segundo Semestre S01 Armando Sepúlveda López CÁLCULO INTEGRAL - Sección 01 |
Segundo Semestre S01 Jorge Isidro Aranda Sánchez FLUIDOS Y ONDAS - Sección 01 |
13:00 | Cuarto Semestre Reynaldo Rojas Hernández TEORÍA DE CONJUNTOS - Sección 01 |
||||
14:00 | --- | --- | --- | --- | |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | Profesor PCCM Seminario PCCM |
--- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Octavo Semestre Alfredo Raya Montaño MECÁNICA CUÁNTICA II - Sección 01 |
Cuarto Semestre José Vega Cabrera FÍSICA III - Sección 01 |
Cuarto Semestre José Vega Cabrera FÍSICA III - Sección 01 |
Octavo Semestre Alfredo Raya Montaño MECÁNICA CUÁNTICA II - Sección 01 |
--- |
09:00 | --- | ||||
10:00 | Cuarto Semestre Homero Geovani Diaz Marín CÁLCULO IV - Sección 01 |
Cuarto Semestre Reynaldo Rojas Hernández TEORÍA DE CONJUNTOS - Sección 01 |
Cuarto Semestre José Vega Cabrera FÍSICA III - Sección 01 |
Cuarto Semestre Homero Geovani Diaz Marín CÁLCULO IV - Sección 01 |
--- |
11:00 | --- | Cuarto Semestre Homero Geovani Diaz Marín CÁLCULO IV - Sección 01 |
|||
12:00 | Cuarto Semestre Jorge Isidro Aranda Sánchez MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA I - Sección 01 |
Cuarto Semestre Petr Zhevandrov CÁLCULO COMPLEJO - Sección 01 |
Cuarto Semestre Jorge Isidro Aranda Sánchez MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA I - Sección 01 |
Cuarto Semestre Petr Zhevandrov CÁLCULO COMPLEJO - Sección 01 |
|
13:00 | --- | ||||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Sexto Semestre Abdón Choque Rivero ANÁLISIS MATEMÁTICO II - Sección 01 |
--- | Sexto Semestre Abdón Choque Rivero ANÁLISIS MATEMÁTICO II - Sección 01 |
--- | --- |
09:00 | Sexto Semestre Eduardo Tututi Hernández MECÁNICA CUÁNTICA I - Sección 01 |
Sexto Semestre Eduardo Tututi Hernández MECÁNICA CUÁNTICA I - Sección 01 |
--- | ||
10:00 | Sexto Semestre Elmar Wagner ANÁLISIS COMPLEJO I - Sección 01 |
Fernando I. Ramírez Zavaleta TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA I - Sección 01 |
--- | ||
11:00 | Sexto Semestre Francisco Domínguez Mota ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES I - Sección 01 |
Sexto Semestre Francisco Domínguez Mota ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES I - Sección 01 |
--- | ||
12:00 | Sexto Semestre Reynaldo Rojas Hernández TOPOLOGÍA - Sección 01 |
Sexto Semestre Reynaldo Rojas Hernández TOPOLOGÍA - Sección 01 |
Sexto Semestre Elmar Wagner ANÁLISIS COMPLEJO I - Sección 01 |
||
13:00 | Sexto Semestre Gabriel Arroyo Correa DINÁMICA NO LINEAL Y CAOS - Sección 01 |
Sexto Semestre Gabriel Arroyo Correa DINÁMICA NO LINEAL Y CAOS - Sección 01 |
|||
14:00 | --- | --- | --- | ||
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Septimo Semestre Ricardo Becerril FÍSICA DE FLUIDOS - Sección 01 |
Profesor PCCM Teoría descriptiva de conjuntos |
Septimo Semestre Ricardo Becerril FÍSICA DE FLUIDOS - Sección 01 |
Septimo Semestre José Vega Cabrera CURRICULO Y EVALUACIÓN - Sección 01 |
--- |
09:00 | --- | ||||
10:00 | Octavo Semestre Reynaldo Rojas Hernández ANÁLISIS FUNCIONAL - Sección 01 |
Octavo Semestre Mauricio Ortiz Gutiérrez ÓPTICA FÍSICA I - Sección 01 |
Octavo Semestre Reynaldo Rojas Hernández ANÁLISIS FUNCIONAL - Sección 01 |
--- | Octavo Semestre Mauricio Ortiz Gutiérrez ÓPTICA FÍSICA I - Sección 01 |
11:00 | --- | ||||
12:00 | --- | Septimo Semestre José Vega Cabrera CURRICULO Y EVALUACIÓN - Sección 01 |
Octavo Semestre José Vega Cabrera HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS I - Sección 01 |
Octavo Semestre José Vega Cabrera HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS I - Sección 01 |
--- |
13:00 | --- | --- | |||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | Decimo Semestre Christian Schubert FÍSICA NUCLEAR - Sección 01 |
--- | Decimo Semestre Christian Schubert FÍSICA NUCLEAR - Sección 01 |
Decimo Semestre Mauricio Ortiz Gutiérrez ÓPTICA FÍSICA II - Sección 01 |
09:00 | Decimo Semestre Jorge Luis López GEOMETRIA PROYECTIVA - Sección 01 |
Decimo Semestre Mauricio Ortiz Gutiérrez ÓPTICA FÍSICA II - Sección 01 |
|||
10:00 | Fernando Hernández Hernández TEORÍA DE LA MEDIDA - Sección 01 |
Decimo Semestre Jorge Luis López GEOMETRIA PROYECTIVA - Sección 01 |
--- | ||
11:00 | Fernando I. Ramírez Zavaleta TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA I - Sección 01 |
--- | --- | ||
12:00 | Decimo Semestre Luis Mariano Hernández INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES - Sección 01 |
--- | Decimo Semestre Luis Mariano Hernández INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES - Sección 01 |
Fernando Hernández Hernández TEORÍA DE LA MEDIDA - Sección 01 |
|
13:00 | --- | --- | |||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Tercer Semestre Elmar Wagner CÁLCULO III - Sección 01 |
Tercer Semestre Héctor Igor Pérez Aguilar ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS I - Sección 01 |
Tercer Semestre Elmar Wagner CÁLCULO III - Sección 01 |
Tercer Semestre Héctor Igor Pérez Aguilar ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS I - Sección 01 |
Tercer Semestre Elmar Wagner CÁLCULO III - Sección 01 |
09:00 | |||||
10:00 | Primer Semestre Mauricio Ortiz Gutiérrez MECÁNICA - Sección 01 |
Primer Semestre Homero Geovani Diaz Marín ÁLGEBRA I - Sección 01 |
Primer Semestre Homero Geovani Diaz Marín ÁLGEBRA I - Sección 01 |
Primer Semestre Mauricio Ortiz Gutiérrez MECÁNICA - Sección 01 |
Tercer Semestre Atzimba Alarcón Oseguera LOGÍCA - Sección 01 |
11:00 | |||||
12:00 | Tercer Semestre José Antonio Gonzales Cervera ALGEBRA LINEAL I - Sección 01 |
Tercer Semestre Juan Carlos Arteaga PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA - Sección 01 |
Tercer Semestre José Antonio Gonzales Cervera ALGEBRA LINEAL I - Sección 01 |
Mustapha Lahyane INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA HOMOLOGÍCA - Sección 01 |
Primer Semestre Mauricio Ortiz Gutiérrez MECÁNICA - Sección 01 |
13:00 | --- | ||||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | Tercer Semestre Atzimba Alarcón Oseguera LOGÍCA - Sección 01 |
--- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Quinto Semestre Mauricio Ortiz Gutiérrez ÓPTICA - Sección 01 |
--- | Quinto Semestre Héctor Igor Pérez Aguilar MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA II - Sección 01 |
Quinto Semestre Mauricio Ortiz Gutiérrez ÓPTICA - Sección 01 |
Quinto Semestre Héctor Igor Pérez Aguilar MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA II - Sección 01 |
09:00 | --- | ||||
10:00 | Quinto Semestre Eduardo Tututi Hernández MECÁNICA TEÓRICA - Sección 01 |
Quinto Semestre Abdón Choque Rivero ANÁLISIS MATEMÁTICO I - Sección 01 |
Quinto Semestre Eduardo Tututi Hernández MECÁNICA TEÓRICA - Sección 01 |
Quinto Semestre Abdón Choque Rivero ANÁLISIS MATEMÁTICO I - Sección 01 |
Quinto Semestre Homero Geovani Diaz Marín ÁLGEBRA MODERNA - Sección 01 |
11:00 | Quinto Semestre Abdón Choque Rivero ANÁLISIS MATEMÁTICO I - Sección 01 |
||||
12:00 | Quinto Semestre Luis Mariano Hernández FÍSICA MODERNA - Sección 01 |
Quinto Semestre Homero Geovani Diaz Marín ÁLGEBRA MODERNA - Sección 01 |
Quinto Semestre Luis Mariano Hernández FÍSICA MODERNA - Sección 01 |
Quinto Semestre Homero Geovani Diaz Marín ÁLGEBRA MODERNA - Sección 01 |
David espinosa Gómez TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA II - Sección 01 |
13:00 | |||||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | Segundo Semestre S02 Gonzalo Viramontes Gamboa FLUIDOS Y ONDAS - Sección 02 |
--- | Segundo Semestre S02 Gonzalo Viramontes Gamboa FLUIDOS Y ONDAS - Sección 02 |
Segundo Semestre S02 Gonzalo Viramontes Gamboa FLUIDOS Y ONDAS - Sección 02 |
09:00 | --- | --- | Segundo Semestre S02 Mustapha Lahyane CALCULO INTEGRAL - Sección 02 |
||
10:00 | Segundo Semestre S02 Mustapha Lahyane CALCULO INTEGRAL - Sección 02 |
David espinosa Gómez TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA II - Sección 01 |
Segundo Semestre S02 Mustapha Lahyane CALCULO INTEGRAL - Sección 02 |
Segundo Semestre S02 Gloria Andablo Reyes ALGEBRA II - Sección 02 |
|
11:00 | --- | ||||
12:00 | Fernando Hernández Hernández TEMAS SELECTOS DE MATEMÁTICAS - Sección 01 |
Ulises Nucamendi MECANICA ESTADISTICA I - Sección 01 |
Segundo Semestre S02 Gloria Andablo Reyes ALGEBRA II - Sección 02 |
Ulises Nucamendi MECANICA ESTADISTICA I - Sección 01 |
Tercer Semestre Juan Carlos Arteaga PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA - Sección 01 |
13:00 | |||||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | Dagoberto Cardona Ramírez Física II - Sección 01 |
--- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | Karina Figueroa Mora RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN - Sección 01 |
09:00 | Noveno Semestre Christian Morales Ontiveros TEORÍAS DE APRENDIZAJE I - Sección 01 |
Christian Morales Ontiveros HISTORIA DE LAS CIENCIAS - Sección 01 |
Noveno Semestre Christian Morales Ontiveros TEORÍAS DE APRENDIZAJE I - Sección 01 |
Christian Morales Ontiveros HISTORIA DE LAS CIENCIAS - Sección 01 |
|
10:00 | --- | ||||
11:00 | --- | Noveno Semestre Christian Morales Ontiveros EDUCACIÓN MATEMATICA - Sección 01 |
--- | Noveno Semestre Christian Morales Ontiveros EDUCACIÓN MATEMATICA - Sección 01 |
--- |
12:00 | --- | --- | --- | ||
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Cuarto Semestre Luis Valero Elizondo ÁLGEBRA LINEAL II - Sección 01 |
--- | Julio César Programación II (LACD) |
José Alberto Guzmán Torres Cálculo numérico y análisis de
datos con algoritmos e
inteligencia artificial |
Julio César Programación II (LACD) |
09:00 | --- | José Alberto Guzmán Torres Cálculo numérico y análisis de
datos con algoritmos e
inteligencia artificial |
--- | ||
10:00 | Jesús Ortiz Béjar Modelos demográficos (LACD) |
--- | Septimo Semestre Edgardo Morales Ontiveros USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS - Sección 01 |
--- | Septimo Semestre Edgardo Morales Ontiveros USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS - Sección 01 |
11:00 | Cuauhtemoc Rivera Loaiza TEMAS SELECTOS DE MATEMÁTICAS - Sección 02 |
Cuauhtemoc Rivera Loaiza TEMAS SELECTOS DE MATEMÁTICAS - Sección 02 |
|||
12:00 | --- | Fernando Hernández Hernández TEMAS SELECTOS DE MATEMÁTICAS - Sección 01 |
Septimo Semestre Edgardo Morales Ontiveros USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS - Sección 01 |
||
13:00 | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Segundo Semestre S02 Francisco Guzmán Murillo PROGRAMACIÓN I - Sección 02 |
Octavo Semestre Luis Valero Elizondo DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO II - Sección 01 |
Segundo Semestre S02 Francisco Guzmán Murillo PROGRAMACIÓN I - Sección 02 |
Cuarto Semestre Luis Valero Elizondo ÁLGEBRA LINEAL II - Sección 01 |
Octavo Semestre Luis Valero Elizondo DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO II - Sección 01 |
09:00 | |||||
10:00 | Tercer Semestre Fernando I. Ramírez Zavaleta MÉTODOS NUMÉRICOS - Sección 01 |
Tercer Semestre Fernando I. Ramírez Zavaleta MÉTODOS NUMÉRICOS - Sección 01 |
Jesús Ortiz Béjar Modelos demográficos (LACD) |
Tercer Semestre Fernando I. Ramírez Zavaleta MÉTODOS NUMÉRICOS - Sección 01 |
Segundo Semestre S01 Karina Figueroa Mora PROGRAMACIÓN I - Sección 01 |
11:00 | --- | ||||
12:00 | --- | Fernando I. Ramírez Zavaleta Estructura de la Materia |
Segundo Semestre S01 Karina Figueroa Mora PROGRAMACIÓN I - Sección 01 |
Fernando I. Ramírez Zavaleta Estructura de la Materia |
--- |
13:00 | --- | --- | |||
14:00 | Primer Semestre Jesús Ortiz Béjar CÁLCULO DIFERENCIAL - Sección 01 |
Primer Semestre Jesús Ortiz Béjar GEOMETRÍA ANALÍTICA - Sección 01 |
Primer Semestre Jesús Ortiz Béjar CÁLCULO DIFERENCIAL - Sección 01 |
Primer Semestre Jesús Ortiz Béjar GEOMETRÍA ANALÍTICA - Sección 01 |
Primer Semestre Jesús Ortiz Béjar CÁLCULO DIFERENCIAL - Sección 01 |
15:00 | |||||
16:00 | Jesús Ortiz Béjar Computación II - Sección 01 |
--- | Jesús Ortiz Béjar Computación II - Sección 01 |
--- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | ||
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | Primer Semestre Gabriel Arroyo Correa LABORATORIO DE MECANICA - Sección 01 |
--- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | Primer Semestre Gabriel Arroyo Correa LABORATORIO DE MECANICA - Sección 01 |
--- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | Quinto Semestre Mauricio Ortiz Gutiérrez LABORATORIO DE ÓPTICA I - Sección 01 |
--- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | Quinto Semestre Mauricio Ortiz Gutiérrez LABORATORIO DE ÓPTICA I - Sección 01 |
14:00 | --- | --- | --- | --- | |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | Octavo Semestre Misael Vieyra Ríos ELECTRÓNICA I - Sección 01 |
--- | --- | Cuarto Semestre José Vega Cabrera LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO - Sección 01 |
--- |
17:00 | --- | --- | --- | ||
18:00 | Octavo Semestre Misael Vieyra Ríos ELECTRÓNICA I - Sección 01 |
--- | --- | Cuarto Semestre José Vega Cabrera LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO - Sección 01 |
--- |
19:00 | --- | --- | --- | ||
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | Segundo Semestre S02 Gonzalo Viramontes Gamboa LABORATORIO DE FLUIDOS Y ONDAS - Sección 02 |
--- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | Segundo Semestre S02 Gonzalo Viramontes Gamboa LABORATORIO DE FLUIDOS Y ONDAS - Sección 02 |
--- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | Segundo Semestre S01 Gabriel Arroyo Correa LABORATORIO DE FLUIDOS Y ONDAS - Sección 01 |
--- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | Segundo Semestre S01 Gabriel Arroyo Correa LABORATORIO DE FLUIDOS Y ONDAS - Sección 01 |
--- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Karina Figueroa Mora RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN - Sección 01 |
--- | --- | --- | --- |
09:00 | Nabanita Dasgupta FISICOQUÍMICA - Sección 01 |
--- | Nabanita Dasgupta FISICOQUÍMICA - Sección 01 |
--- | |
10:00 | --- | --- | --- | ||
11:00 | Decimo Semestre Nabanita Dasgupta TEMAS SELECTOS DE FÍSICA - Física Medica - Sección 01 |
--- | Decimo Semestre Nabanita Dasgupta TEMAS SELECTOS DE FÍSICA - Física Medica - Sección 01 |
--- | --- |
12:00 | Mustapha Lahyane INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA HOMOLOGÍCA - Sección 01 |
--- | --- | ||
13:00 | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | José Luis Rivera TERMODINÁMICA - Sección 01 |
--- | --- | --- | José Luis Rivera TERMODINÁMICA - Sección 01 |
16:00 | --- | --- | --- | ||
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |