Nombre de institución: |
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
Comentarios: |
Default comments |
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the minimum and the maximum values of the currently generated solution.
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
Alumnado | Horas semanales | Días libres | Huecos | Huecos diarios | Horas diarias |
Suma | 255 | 1 | 35 | --- | --- |
Promedio | 23.18 | 0.09 | 3.18 | --- | --- |
Mín | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Máx | 31 | 1 | 9 | 4 | 10 |
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
Año | Mínimo de horas semanales | Máximo de horas semanales | Mínimo de días libres | Máximo de días libres | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias | Mínimo de huecos semanales | Máximo de huecos semanales | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios |
Primer Semestre | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 |
Segundo Semestre S01 | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Segundo Semestre S02 | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercer Semestre | 27 | 27 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Cuarto Semestre | 31 | 31 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Quinto Semestre | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sexto Semestre | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Septimo Semestre | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Octavo Semestre | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Noveno Semestre | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Decimo Semestre | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
Grupo | Mínimo de horas semanales | Máximo de horas semanales | Mínimo de días libres | Máximo de días libres | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias | Mínimo de huecos semanales | Máximo de huecos semanales | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios |
Primer Semestre Grupo automático | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 |
Segundo Semestre S01 Grupo automático | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Segundo Semestre S02 Grupo automático | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercer Semestre Grupo automático | 27 | 27 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Cuarto Semestre Grupo automático | 31 | 31 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Quinto Semestre Grupo automático | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sexto Semestre Grupo automático | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Septimo Semestre Grupo automático | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Octavo Semestre Grupo automático | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Noveno Semestre Grupo automático | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Decimo Semestre Grupo automático | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
Subgrupo | Horas semanales | Días libres | Total de huecos | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias |
Primer Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 23 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Segundo Semestre S01 Grupo automático Subgrupo automático | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Segundo Semestre S02 Grupo automático Subgrupo automático | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Tercer Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 27 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 7 |
Cuarto Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
Quinto Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Sexto Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Septimo Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Octavo Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 24 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Noveno Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Decimo Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |