Nombre de institución: | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas |
---|
Comentarios: | Default comments |
---|
Tabla de contenido
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Sexto Semestre ANÁLISIS MATEMÁTICO II - Sección 01 Salon 4 |
--- | Sexto Semestre ANÁLISIS MATEMÁTICO II - Sección 01 Salon 4 |
--- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | ||
10:00 | --- | Quinto Semestre ANÁLISIS MATEMÁTICO I - Sección 01 Salon 8 |
--- | Quinto Semestre ANÁLISIS MATEMÁTICO I - Sección 01 Salon 8 |
--- |
11:00 | --- | --- | Quinto Semestre ANÁLISIS MATEMÁTICO I - Sección 01 Salon 8 |
||
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Octavo Semestre MECÁNICA CUÁNTICA II - Sección 01 Salon 3 |
ESTADO SÓLIDO I - Sección 01 Salon 1 |
--- | Octavo Semestre MECÁNICA CUÁNTICA II - Sección 01 Salon 3 |
ESTADO SÓLIDO I - Sección 01 Salon 1 |
09:00 | --- | ||||
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | Septimo Semestre CÁLCULO DE VARIACIONES - Sección 01 Salon 1 |
--- | Septimo Semestre CÁLCULO DE VARIACIONES - Sección 01 Salon 1 |
--- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | ||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Segundo Semestre S01 CÁLCULO INTEGRAL - Sección 01 Salon 1 |
--- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | Segundo Semestre S01 CÁLCULO INTEGRAL - Sección 01 Salon 1 |
--- | Segundo Semestre S01 CÁLCULO INTEGRAL - Sección 01 Salon 1 |
--- |
13:00 | --- | --- | --- | ||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | Tercer Semestre LOGÍCA - Sección 01 Salon 7 |
11:00 | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | Tercer Semestre LOGÍCA - Sección 01 Salon 7 |
--- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | Noveno Semestre TEORÍAS DE APRENDIZAJE I - Sección 01 Aula Digital |
HISTORIA DE LAS CIENCIAS - Sección 01 Aula Digital |
Noveno Semestre TEORÍAS DE APRENDIZAJE I - Sección 01 Aula Digital |
HISTORIA DE LAS CIENCIAS - Sección 01 Aula Digital |
--- |
10:00 | --- | ||||
11:00 | --- | Noveno Semestre EDUCACIÓN MATEMATICA - Sección 01 Aula Digital |
--- | Noveno Semestre EDUCACIÓN MATEMATICA - Sección 01 Aula Digital |
--- |
12:00 | --- | --- | --- | ||
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | Decimo Semestre FÍSICA NUCLEAR - Sección 01 Salon 6 |
--- | Decimo Semestre FÍSICA NUCLEAR - Sección 01 Salon 6 |
--- |
09:00 | --- | --- | --- | ||
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | TEMAS SELECTOS DE MATEMÁTICAS - Sección 02 Laboratorio Mac |
--- | TEMAS SELECTOS DE MATEMÁTICAS - Sección 02 Laboratorio Mac |
--- |
12:00 | --- | --- | --- | ||
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA II - Sección 01 Salon 10 |
--- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA II - Sección 01 Salon 8 |
13:00 | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | Septimo Semestre USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS - Sección 01 Laboratorio Mac |
--- | Septimo Semestre USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS - Sección 01 Laboratorio Mac |
11:00 | --- | --- | --- | ||
12:00 | --- | --- | --- | --- | Septimo Semestre USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS - Sección 01 Laboratorio Mac |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | Sexto Semestre MECÁNICA CUÁNTICA I - Sección 01 Salon 4 |
--- | Sexto Semestre MECÁNICA CUÁNTICA I - Sección 01 Salon 4 |
--- |
10:00 | Quinto Semestre MECÁNICA TEÓRICA - Sección 01 Salon 8 |
Quinto Semestre MECÁNICA TEÓRICA - Sección 01 Salon 8 |
--- | ||
11:00 | --- | --- | --- | ||
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Tercer Semestre CÁLCULO III - Sección 01 Salon 7 |
--- | Tercer Semestre CÁLCULO III - Sección 01 Salon 7 |
--- | Tercer Semestre CÁLCULO III - Sección 01 Salon 7 |
09:00 | --- | --- | |||
10:00 | Sexto Semestre ANÁLISIS COMPLEJO I - Sección 01 Salon 4 |
--- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | Sexto Semestre ANÁLISIS COMPLEJO I - Sección 01 Salon 4 |
13:00 | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | TEORÍA DE LA MEDIDA - Sección 01 Salon 6 |
--- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | TEMAS SELECTOS DE MATEMÁTICAS - Sección 01 Salon 10 |
--- | TEMAS SELECTOS DE MATEMÁTICAS - Sección 01 Laboratorio Mac |
--- | TEORÍA DE LA MEDIDA - Sección 01 Salon 6 |
13:00 | --- | --- | |||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | Tercer Semestre MÉTODOS NUMÉRICOS - Sección 01 Laboratorio Linux |
Tercer Semestre MÉTODOS NUMÉRICOS - Sección 01 Laboratorio Linux |
TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA I - Sección 01 Salon 4 |
Tercer Semestre MÉTODOS NUMÉRICOS - Sección 01 Laboratorio Linux |
--- |
11:00 | TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA I - Sección 01 Salon 6 |
--- | |||
12:00 | Estructura de la Materia Laboratorio Linux |
--- | Estructura de la Materia Laboratorio Linux |
--- | |
13:00 | --- | --- | --- | ||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | Sexto Semestre ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES I - Sección 01 Salon 4 |
--- | Sexto Semestre ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES I - Sección 01 Salon 4 |
--- |
12:00 | --- | --- | --- | ||
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Segundo Semestre S02 PROGRAMACIÓN I - Sección 02 Laboratorio Linux |
--- | Segundo Semestre S02 PROGRAMACIÓN I - Sección 02 Laboratorio Linux |
--- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | ||
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | Sexto Semestre DINÁMICA NO LINEAL Y CAOS - Sección 01 Salon 4 |
--- | Sexto Semestre DINÁMICA NO LINEAL Y CAOS - Sección 01 Salon 4 |
--- |
14:00 | --- | --- | --- | ||
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | Segundo Semestre S01 LABORATORIO DE FLUIDOS Y ONDAS - Sección 01 Laboratorio de Ondas y Fluidos |
--- | Primer Semestre LABORATORIO DE MECANICA - Sección 01 Laboratorio Fisica General |
--- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | ||
18:00 | Segundo Semestre S01 LABORATORIO DE FLUIDOS Y ONDAS - Sección 01 Laboratorio de Ondas y Fluidos |
--- | Primer Semestre LABORATORIO DE MECANICA - Sección 01 Laboratorio Fisica General |
--- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | ||
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | Segundo Semestre S01 ÁLGEBRA II - Sección 01 Salon 1 |
Segundo Semestre S01 ÁLGEBRA II - Sección 01 Salon 1 |
Segundo Semestre S02 ALGEBRA II - Sección 02 Salon 10 |
--- |
11:00 | --- | --- | |||
12:00 | --- | --- | Segundo Semestre S02 ALGEBRA II - Sección 02 Salon 10 |
--- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | Segundo Semestre S02 FLUIDOS Y ONDAS - Sección 02 Salon 10 |
--- | Segundo Semestre S02 FLUIDOS Y ONDAS - Sección 02 Salon 10 |
Segundo Semestre S02 FLUIDOS Y ONDAS - Sección 02 Salon 10 |
09:00 | --- | --- | --- | ||
10:00 | --- | Segundo Semestre S02 LABORATORIO DE FLUIDOS Y ONDAS - Sección 02 Laboratorio de Ondas y Fluidos |
--- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | Segundo Semestre S02 LABORATORIO DE FLUIDOS Y ONDAS - Sección 02 Laboratorio de Ondas y Fluidos |
--- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | Cuarto Semestre CÁLCULO IV - Sección 01 Salon 3 |
Primer Semestre ÁLGEBRA I - Sección 01 Salon 7 |
Primer Semestre ÁLGEBRA I - Sección 01 Salon 7 |
Cuarto Semestre CÁLCULO IV - Sección 01 Salon 3 |
Quinto Semestre ÁLGEBRA MODERNA - Sección 01 Salon 8 |
11:00 | Cuarto Semestre CÁLCULO IV - Sección 01 Salon 3 |
||||
12:00 | --- | Quinto Semestre ÁLGEBRA MODERNA - Sección 01 Salon 8 |
--- | Quinto Semestre ÁLGEBRA MODERNA - Sección 01 Salon 8 |
|
13:00 | --- | --- | --- | ||
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | Tercer Semestre ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS I - Sección 01 Salon 7 |
Quinto Semestre MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA II - Sección 01 Salon 8 |
Tercer Semestre ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS I - Sección 01 Salon 7 |
Quinto Semestre MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA II - Sección 01 Salon 8 |
09:00 | --- | ||||
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | Modelos demográficos (LACD) Laboratorio Mac |
--- | Modelos demográficos (LACD) Laboratorio Linux |
--- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | ||
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | Primer Semestre CÁLCULO DIFERENCIAL - Sección 01 Laboratorio Linux |
Primer Semestre GEOMETRÍA ANALÍTICA - Sección 01 Laboratorio Linux |
Primer Semestre CÁLCULO DIFERENCIAL - Sección 01 Laboratorio Linux |
Primer Semestre GEOMETRÍA ANALÍTICA - Sección 01 Laboratorio Linux |
Primer Semestre CÁLCULO DIFERENCIAL - Sección 01 Laboratorio Linux |
15:00 | |||||
16:00 | Computación II - Sección 01 Laboratorio Linux |
--- | Computación II - Sección 01 Laboratorio Linux |
--- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | ||
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | Segundo Semestre S01 FLUIDOS Y ONDAS - Sección 01 Salon 1 |
--- | --- | Segundo Semestre S01 FLUIDOS Y ONDAS - Sección 01 Salon 1 |
--- |
11:00 | --- | --- | --- | ||
12:00 | Cuarto Semestre MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA I - Sección 01 Salon 3 |
--- | Cuarto Semestre MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA I - Sección 01 Salon 3 |
--- | Segundo Semestre S01 FLUIDOS Y ONDAS - Sección 01 Salon 1 |
13:00 | --- | --- | --- | ||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | Decimo Semestre GEOMETRIA PROYECTIVA - Sección 01 Salon 6 |
--- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | Decimo Semestre GEOMETRIA PROYECTIVA - Sección 01 Salon 6 |
--- | |
11:00 | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | Tercer Semestre ALGEBRA LINEAL I - Sección 01 Salon 7 |
--- | Tercer Semestre ALGEBRA LINEAL I - Sección 01 Salon 7 |
--- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | ||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | TERMODINÁMICA - Sección 01 Oficina JLR |
--- | --- | --- | TERMODINÁMICA - Sección 01 Oficina JLR |
16:00 | --- | --- | --- | ||
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | -x- | Cuarto Semestre FÍSICA III - Sección 01 Salon 3 |
Cuarto Semestre FÍSICA III - Sección 01 Salon 3 |
Septimo Semestre CURRICULO Y EVALUACIÓN - Sección 01 Salon 5 |
-x- |
09:00 | -x- | -x- | |||
10:00 | -x- | --- | Cuarto Semestre FÍSICA III - Sección 01 Salon 3 |
--- | -x- |
11:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
12:00 | -x- | Septimo Semestre CURRICULO Y EVALUACIÓN - Sección 01 Salon 5 |
Octavo Semestre HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS I - Sección 01 Salon 5 |
Octavo Semestre HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS I - Sección 01 Salon 5 |
-x- |
13:00 | -x- | -x- | |||
14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
15:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
16:00 | -x- | --- | --- | Cuarto Semestre LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO - Sección 01 Laboratorio Electro |
-x- |
17:00 | -x- | --- | --- | -x- | |
18:00 | -x- | --- | --- | Cuarto Semestre LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO - Sección 01 Laboratorio Electro |
-x- |
19:00 | -x- | --- | --- | -x- | |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | Tercer Semestre PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA - Sección 01 Salon 7 |
--- | --- | Tercer Semestre PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA - Sección 01 Salon 10 |
13:00 | --- | --- | --- | ||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN - Sección 01 Aula de Titulaciones |
--- | --- | --- | RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN - Sección 01 Aula Digital |
09:00 | --- | --- | --- | ||
10:00 | --- | --- | --- | --- | Segundo Semestre S01 PROGRAMACIÓN I - Sección 01 Laboratorio Linux |
11:00 | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | Segundo Semestre S01 PROGRAMACIÓN I - Sección 01 Laboratorio Linux |
--- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 7.0.8 el 13/3/25 14:28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | Quinto Semestre FÍSICA MODERNA - Sección 01 Salon 8 |
Decimo Semestre INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES - Sección 01 Salon 6 |
Quinto Semestre FÍSICA MODERNA - Sección 01 Salon 8 |
Decimo Semestre INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES - Sección 01 Salon 6 |
--- |
13:00 | --- | ||||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
