| Nombre de institución: |
Facultad de Ciencias Físico Matemámitcas |
| Comentarios: |
Default comments |
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the minimum and the maximum values of the currently generated solution.
Facultad de Ciencias Físico Matemámitcas
| Alumnado | Horas semanales | Días libres | Huecos | Huecos diarios | Horas diarias |
| Suma | 290 | 8 | 22 | --- | --- |
| Promedio | 20.71 | 0.57 | 1.57 | --- | --- |
| Mín | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Máx | 32 | 3 | 6 | 5 | 9 |
Facultad de Ciencias Físico Matemámitcas
| Año | Mínimo de horas semanales | Máximo de horas semanales | Mínimo de días libres | Máximo de días libres | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias | Mínimo de huecos semanales | Máximo de huecos semanales | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios |
| Primer Semestre | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundo Semestre S01 | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Segundo Semestre S02 | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Tercer Semestre | 25 | 25 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuarto Semestre | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Quinto Semestre | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Sexto Semestre | 24 | 24 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| Septimo Semestre | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Octavo Semestre | 16 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noveno Semestre | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decimo Semestre | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aula Digital | 16 | 16 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LACD | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Óptica fisica | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facultad de Ciencias Físico Matemámitcas
| Grupo | Mínimo de horas semanales | Máximo de horas semanales | Mínimo de días libres | Máximo de días libres | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias | Mínimo de huecos semanales | Máximo de huecos semanales | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios |
| Primer Semestre Grupo automático | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundo Semestre S01 Grupo automático | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Segundo Semestre S02 Grupo automático | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Tercer Semestre Grupo automático | 25 | 25 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuarto Semestre Grupo automático | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Quinto Semestre Grupo automático | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Sexto Semestre Grupo automático | 24 | 24 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| Septimo Semestre Grupo automático | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Octavo Semestre Grupo automático | 16 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noveno Semestre Grupo automático | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decimo Semestre Grupo automático | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aula Digital Grupo automático | 16 | 16 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LACD Grupo automático | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Óptica fisica Grupo automático | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facultad de Ciencias Físico Matemámitcas
| Subgrupo | Horas semanales | Días libres | Total de huecos | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias |
| Primer Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Segundo Semestre S01 Grupo automático Subgrupo automático | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Segundo Semestre S02 Grupo automático Subgrupo automático | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Tercer Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Cuarto Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 30 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| Quinto Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 30 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 |
| Sexto Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 24 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Septimo Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Octavo Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Noveno Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Decimo Semestre Grupo automático Subgrupo automático | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Aula Digital Grupo automático Subgrupo automático | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| LACD Grupo automático Subgrupo automático | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Óptica fisica Grupo automático Subgrupo automático | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |