| ALGORITMOS I (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre | | KARINA MARIELA FIGUEROA MORA | | Laboratorio Mac |
|
| | Tercer Semestre | | KARINA MARIELA FIGUEROA MORA | | Laboratorio Mac |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre | | KARINA MARIELA FIGUEROA MORA | | Laboratorio Mac |
|
| | Tercer Semestre | | KARINA MARIELA FIGUEROA MORA | | Laboratorio Mac |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ANÁLISIS FUNCIONAL (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
| | Octavo Semestre | | ABDON CHOQUE RIVERO | | Salon 11 |
|
| | Octavo Semestre | | ABDON CHOQUE RIVERO | | Salon 11 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Octavo Semestre | | ABDON CHOQUE RIVERO | | Salon 11 |
|
| | Octavo Semestre | | ABDON CHOQUE RIVERO | | Salon 11 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ANÁLISIS MATEMÁTICO I (440-S01) |
--- |
| | Quinto Semestre | | MUSTAPHA LAYHANE | | Salon 6 |
|
| | Quinto Semestre | | MUSTAPHA LAYHANE | | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Quinto Semestre | | MUSTAPHA LAYHANE | | Salon 6 |
|
| | Quinto Semestre | | MUSTAPHA LAYHANE | | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| | Quinto Semestre | | MUSTAPHA LAYHANE | | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ANÁLISIS MATEMÁTICO II (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Sexto Semestre | | RIGOBERTO VERA MENDOZA | | Salon 7 |
|
| | Sexto Semestre | | RIGOBERTO VERA MENDOZA | | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Sexto Semestre | | RIGOBERTO VERA MENDOZA | | Salon 7 |
|
| | Sexto Semestre | | RIGOBERTO VERA MENDOZA | | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| COSMOLOGÍA (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Decimo Semestre | | ULISES NUCAMENDI GOMEZ | | Salon 10 |
|
| | Decimo Semestre | | ULISES NUCAMENDI GOMEZ | | Salon 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Decimo Semestre | | ULISES NUCAMENDI GOMEZ | | Salon 10 |
|
| | Decimo Semestre | | ULISES NUCAMENDI GOMEZ | | Salon 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CURRÍCULO Y EVALUACIÓN (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Septimo Semestre | | PATRICIA MANRRIQUEZ | | Salon 8 |
|
| | Septimo Semestre | | PATRICIA MANRRIQUEZ | | Salon 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Septimo Semestre | | PATRICIA MANRRIQUEZ | | Salon 8 |
|
| | Septimo Semestre | | PATRICIA MANRRIQUEZ | | Salon 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CÁLCULO DIFERENCIAL (441-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre | | GLORIA ANDABLO REYES | | Salon 3 |
|
| | Primer Semestre | | GLORIA ANDABLO REYES | | Salon 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre | | GLORIA ANDABLO REYES | | Salon 3 |
|
| | Primer Semestre | | GLORIA ANDABLO REYES | | Salon 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre | | GLORIA ANDABLO REYES | | Salon 3 |
|
| | Primer Semestre | | GLORIA ANDABLO REYES | | Salon 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| CÁLCULO INTEGRAL (441-S01) |
--- |
| | Segundo Semestre S01 | | ARMANDO SEPULVEDA LÓPEZ | | Salon 1 |
|
| | Segundo Semestre S01 | | ARMANDO SEPULVEDA LÓPEZ | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre S01 | | ARMANDO SEPULVEDA LÓPEZ | | Salon 1 |
|
| | Segundo Semestre S01 | | ARMANDO SEPULVEDA LÓPEZ | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre S01 | | ARMANDO SEPULVEDA LÓPEZ | | Salon 1 |
|
| | Segundo Semestre S01 | | ARMANDO SEPULVEDA LÓPEZ | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CÁLCULO INTEGRAL (441-S02) |
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre S02 | | GLORIA ANDABLO REYES | | Salon 2 |
|
| | Segundo Semestre S02 | | GLORIA ANDABLO REYES | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre S02 | | GLORIA ANDABLO REYES | | Salon 2 |
|
| | Segundo Semestre S02 | | GLORIA ANDABLO REYES | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre S02 | | GLORIA ANDABLO REYES | | Salon 2 |
|
| | Segundo Semestre S02 | | GLORIA ANDABLO REYES | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CÁLCULO IV (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Cuarto Semestre | | ELMAR WAGNER | | Salon 5 |
|
| | Cuarto Semestre | | ELMAR WAGNER | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| | Cuarto Semestre | | ELMAR WAGNER | | Salon 5 |
|
| | Cuarto Semestre | | ELMAR WAGNER | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Cuarto Semestre | | ELMAR WAGNER | | Salon 5 |
|
| | Cuarto Semestre | | ELMAR WAGNER | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO I (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Septimo Semestre | | LUIS VALERO ELIZONDO | | Laboratorio Linux |
|
| | Septimo Semestre | | LUIS VALERO ELIZONDO | | Laboratorio Linux |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Septimo Semestre | | LUIS VALERO ELIZONDO | | Laboratorio Linux |
|
| | Septimo Semestre | | LUIS VALERO ELIZONDO | | Laboratorio Linux |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO II (440-S01) |
--- |
--- |
| | Aula Digital | | CHRISTIAN MORALES ONTIVEROS | | Aula Digital |
|
| | Aula Digital | | CHRISTIAN MORALES ONTIVEROS | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| | Aula Digital | | CHRISTIAN MORALES ONTIVEROS | | Aula Digital |
|
| | Aula Digital | | CHRISTIAN MORALES ONTIVEROS | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS I (441-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Cuarto Semestre | | REYNALDO ROJAS HERNÁNDEZ | | Salon 5 |
|
| | Cuarto Semestre | | REYNALDO ROJAS HERNÁNDEZ | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Cuarto Semestre | | REYNALDO ROJAS HERNÁNDEZ | | Salon 5 |
|
| | Cuarto Semestre | | REYNALDO ROJAS HERNÁNDEZ | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES I (440-S01) |
--- |
| | Sexto Semestre | | JOAQUÍN ESTEVEZ DELGADO | | Salon 7 |
|
| | Sexto Semestre | | JOAQUÍN ESTEVEZ DELGADO | | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Sexto Semestre | | JOAQUÍN ESTEVEZ DELGADO | | Salon 7 |
|
| | Sexto Semestre | | JOAQUÍN ESTEVEZ DELGADO | | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| EDUCACIÓN MATEMÁTICA (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| | Aula Digital | | CHRISTIAN MORALES ONTIVEROS | | Aula Digital |
|
| | Aula Digital | | CHRISTIAN MORALES ONTIVEROS | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| | Aula Digital | | CHRISTIAN MORALES ONTIVEROS | | Aula Digital |
|
| | Aula Digital | | CHRISTIAN MORALES ONTIVEROS | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ELECTROMAGNETISMO (441-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre | | MARY CARMEN PEÑA GOMAR | | Salon 4 |
|
| | Tercer Semestre | | MARY CARMEN PEÑA GOMAR | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre | | MARY CARMEN PEÑA GOMAR | | Salon 4 |
|
| | Tercer Semestre | | MARY CARMEN PEÑA GOMAR | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ELECTRÓNICA I (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Sexto Semestre | | MISAEL VIEYRA RíOS | | Laboratorio Electro |
|
| | Sexto Semestre | | MISAEL VIEYRA RíOS | | Laboratorio Electro |
|
| | Sexto Semestre | | MISAEL VIEYRA RíOS | | Laboratorio Electro |
|
| | Sexto Semestre | | MISAEL VIEYRA RíOS | | Laboratorio Electro |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ESTADO SÓLIDO (440-S01) |
--- |
| | Septimo Semestre | | SALOMÓN BORJAS GARCÍA | | Salon 8 |
|
| | Septimo Semestre | | SALOMÓN BORJAS GARCÍA | | Salon 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Septimo Semestre | | SALOMÓN BORJAS GARCÍA | | Salon 8 |
|
| | Septimo Semestre | | SALOMÓN BORJAS GARCÍA | | Salon 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| FISICOQUÍMICA (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Noveno Semestre | | GONZALO VIRAMONTES GAMBOA | | Salon 10 |
|
| | Noveno Semestre | | GONZALO VIRAMONTES GAMBOA | | Salon 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Noveno Semestre | | GONZALO VIRAMONTES GAMBOA | | Salon 10 |
|
| | Noveno Semestre | | GONZALO VIRAMONTES GAMBOA | | Salon 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| FLUIDOS Y ONDAS (441-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre S01 | | ISIDRO ARANDA SÁNCHEZ | | Salon 1 |
|
| | Segundo Semestre S01 | | ISIDRO ARANDA SÁNCHEZ | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre S01 | | ISIDRO ARANDA SÁNCHEZ | | Salon 1 |
|
| | Segundo Semestre S01 | | ISIDRO ARANDA SÁNCHEZ | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre S01 | | ISIDRO ARANDA SÁNCHEZ | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| FLUIDOS Y ONDAS (441-S02) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre S02 | | GABRIEL ARROYO CORREA | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre S02 | | GABRIEL ARROYO CORREA | | Salon 2 |
|
| | Segundo Semestre S02 | | GABRIEL ARROYO CORREA | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre S02 | | GABRIEL ARROYO CORREA | | Salon 2 |
|
| | Segundo Semestre S02 | | GABRIEL ARROYO CORREA | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| FÍSICA DE FLUIDOS (440-S01) |
--- |
| | Noveno Semestre | | RICARDO BECERRIL BÁRCENAS | | Salon 10 |
|
| | Noveno Semestre | | RICARDO BECERRIL BÁRCENAS | | Salon 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Noveno Semestre | | RICARDO BECERRIL BÁRCENAS | | Salon 10 |
|
| | Noveno Semestre | | RICARDO BECERRIL BÁRCENAS | | Salon 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| FÍSICA MODERNA (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Quinto Semestre | | JOSÉ VEGA CABRERA | | Salon 6 |
|
| | Quinto Semestre | | JOSÉ VEGA CABRERA | | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Quinto Semestre | | JOSÉ VEGA CABRERA | | Salon 6 |
|
| | Quinto Semestre | | JOSÉ VEGA CABRERA | | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| GEOMETRÍA ANALÍTICA (441-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre | | MUSTAPHA LAYHANE | | Salon 3 |
|
| | Primer Semestre | | MUSTAPHA LAYHANE | | Salon 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre | | MUSTAPHA LAYHANE | | Salon 3 |
|
| | Primer Semestre | | MUSTAPHA LAYHANE | | Salon 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| GEOMETRÍA DIFERENCIAL (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Septimo Semestre | | OSVALDO OSUNA CASTRO | | Salon 8 |
|
| | Septimo Semestre | | OSVALDO OSUNA CASTRO | | Salon 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Septimo Semestre | | OSVALDO OSUNA CASTRO | | Salon 8 |
|
| | Septimo Semestre | | OSVALDO OSUNA CASTRO | | Salon 8 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| HISTORIA DE LAS CIENCIAS (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Aula Digital | | CHRISTIAN MORALES ONTIVEROS | | Aula Digital |
|
| | Aula Digital | | CHRISTIAN MORALES ONTIVEROS | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Aula Digital | | CHRISTIAN MORALES ONTIVEROS | | Aula Digital |
|
| | Aula Digital | | CHRISTIAN MORALES ONTIVEROS | | Aula Digital |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS I (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| INTELIGENCIA ARTIFICIAL (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Noveno Semestre | | KARINA MARIELA FIGUEROA MORA | | Laboratorio Mac |
|
| | Noveno Semestre | | KARINA MARIELA FIGUEROA MORA | | Laboratorio Mac |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Noveno Semestre | | KARINA MARIELA FIGUEROA MORA | | Laboratorio Mac |
|
| | Noveno Semestre | | KARINA MARIELA FIGUEROA MORA | | Laboratorio Mac |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Decimo Semestre | | LUIS MARIANO HERNÁNDEZ RAMÍREZ | | Salon 4 |
|
| | Decimo Semestre | | LUIS MARIANO HERNÁNDEZ RAMÍREZ | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Decimo Semestre | | LUIS MARIANO HERNÁNDEZ RAMÍREZ | | Salon 4 |
|
| | Decimo Semestre | | LUIS MARIANO HERNÁNDEZ RAMÍREZ | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA CUÁNTICA DE CAMPOS (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
| | Decimo Semestre | | EDUARDO TUTUTI HERNÁNDEZ | | Salon 1 |
|
| | Decimo Semestre | | EDUARDO TUTUTI HERNÁNDEZ | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Decimo Semestre | | EDUARDO TUTUTI HERNÁNDEZ | | Salon 1 |
|
| | Decimo Semestre | | EDUARDO TUTUTI HERNÁNDEZ | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO (440-S01) |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Cuarto Semestre | | JOSÉ VEGA CABRERA | | Laboratorio Electro |
|
| | Cuarto Semestre | | JOSÉ VEGA CABRERA | | Laboratorio Electro |
|
