| Nombre de institución: | Facultad de Ciencias Físico Matemámitcas |
|---|
| Comentarios: | Default comments |
|---|
Tabla de contenido
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | Octavo Semestre ANÁLISIS FUNCIONAL (440-S01) Salon 11 |
--- | Octavo Semestre ANÁLISIS FUNCIONAL (440-S01) Salon 11 |
--- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | ||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | Octavo Semestre MECÁNICA CUÁNTICA I (440-S01) Salon 11 |
--- | --- | Octavo Semestre MECÁNICA CUÁNTICA I (440-S01) Salon 11 |
| 11:00 | --- | --- | --- | ||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | Segundo Semestre S01 CÁLCULO INTEGRAL (441-S01) Salon 1 |
--- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | Segundo Semestre S01 CÁLCULO INTEGRAL (441-S01) Salon 1 |
--- | Segundo Semestre S01 CÁLCULO INTEGRAL (441-S01) Salon 1 |
--- |
| 13:00 | --- | --- | --- | ||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | Noveno Semestre LÓGICA (440-S01) Salon 10 |
--- | --- | --- | Noveno Semestre LÓGICA (440-S01) Salon 10 |
| 13:00 | --- | --- | --- | ||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | Aula Digital DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO II (440-S01) Aula Digital |
Aula Digital EDUCACIÓN MATEMÁTICA (440-S01) Aula Digital |
Aula Digital DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO II (440-S01) Aula Digital |
Aula Digital EDUCACIÓN MATEMÁTICA (440-S01) Aula Digital |
--- |
| 10:00 | --- | ||||
| 11:00 | Aula Digital HISTORIA DE LAS CIENCIAS (440-S01) Aula Digital |
Aula Digital TEORÍAS DE APRENDIZAJE I (440-S01) Aula Digital |
Aula Digital HISTORIA DE LAS CIENCIAS (440-S01) Aula Digital |
Aula Digital TEORÍAS DE APRENDIZAJE I (440-S01) Aula Digital |
--- |
| 12:00 | --- | ||||
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | Primer Semestre MECÁNICA (441-S01) Salon 3 |
Primer Semestre LABORATORIO DE MECÁNICA (441-S01) Laboratorio Fisica General |
--- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | Primer Semestre MECÁNICA (441-S01) Salon 3 |
||
| 12:00 | --- | Primer Semestre LABORATORIO DE MECÁNICA (441-S01) Laboratorio Fisica General |
Primer Semestre MECÁNICA (441-S01) Salon 3 |
--- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | ||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | Septimo Semestre TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA II (440-S01) Salon 8 |
--- | Septimo Semestre TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA II (440-S01) Salon 8 |
--- |
| 11:00 | --- | --- | --- | ||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | Decimo Semestre INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA CUÁNTICA DE CAMPOS (440-S01) Salon 1 |
Quinto Semestre MECÁNICA TEÓRICA (440-S01) Salon 6 |
Decimo Semestre INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA CUÁNTICA DE CAMPOS (440-S01) Salon 1 |
--- | Quinto Semestre MECÁNICA TEÓRICA (440-S01) Salon 6 |
| 11:00 | --- | ||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | Cuarto Semestre CÁLCULO IV (440-S01) Salon 5 |
--- | --- |
| 10:00 | --- | Cuarto Semestre CÁLCULO IV (440-S01) Salon 5 |
--- | --- | |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | Cuarto Semestre CÁLCULO IV (440-S01) Salon 5 |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | TEORÍA DE CONJUNTOS (440-S01) Salon 5 |
--- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 | --- | Sexto Semestre TOPOLOGÍA (440-S01) Salon 7 |
TEORÍA DE CONJUNTOS (440-S01) Salon 10 |
Sexto Semestre TOPOLOGÍA (440-S01) Salon 7 |
--- |
| 13:00 | --- | --- | |||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | Noveno Semestre MECÁNICA CUÁNTICA II (440-S01) Salon 10 |
--- | Noveno Semestre MECÁNICA CUÁNTICA II (440-S01) Salon 10 |
--- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | ||
| 12:00 | Sexto Semestre TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA I (440-S01) Salon 7 |
--- | Sexto Semestre TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA I (440-S01) Salon 7 |
--- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | ||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | Cuarto Semestre VARIABLE COMPLEJA (441-S01) Salon 5 |
Cuarto Semestre VARIABLE COMPLEJA (441-S01) Salon 5 |
--- |
| 12:00 | Cuarto Semestre VARIABLE COMPLEJA (441-S01) Salon 5 |
Cuarto Semestre VARIABLE COMPLEJA (441-S01) Salon 5 |
--- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | Cuarto Semestre PROGRAMACIÓN II (441-S01) Laboratorio Linux |
--- | --- | --- | Cuarto Semestre PROGRAMACIÓN II (441-S01) Laboratorio Linux |
| 11:00 | --- | --- | --- | ||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | Segundo Semestre S02 FLUIDOS Y ONDAS (441-S02) Salon 2 |
Segundo Semestre S02 FLUIDOS Y ONDAS (441-S02) Salon 2 |
--- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | ||
| 12:00 | Segundo Semestre S02 FLUIDOS Y ONDAS (441-S02) Salon 2 |
--- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | Segundo Semestre S02 LABORATORIO DE FLUIDOS Y ONDAS (441-S02) LABORATORIO DE FLUIDOS Y ONDAS |
--- | Segundo Semestre S01 LABORATORIO DE FLUIDOS Y ONDAS (441-S01) LABORATORIO DE FLUIDOS Y ONDAS |
--- |
| 17:00 | --- | --- | --- | ||
| 18:00 | --- | Segundo Semestre S02 LABORATORIO DE FLUIDOS Y ONDAS (441-S02) LABORATORIO DE FLUIDOS Y ONDAS |
--- | Segundo Semestre S01 LABORATORIO DE FLUIDOS Y ONDAS (441-S01) LABORATORIO DE FLUIDOS Y ONDAS |
--- |
| 19:00 | --- | --- | --- | ||
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | Cuarto Semestre PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA (441-S01) Salon 5 |
Cuarto Semestre PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA (441-S01) Salon 5 |
--- |
| 13:00 | --- | --- | --- | ||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | Segundo Semestre S02 CÁLCULO INTEGRAL (441-S02) Salon 2 |
--- | --- | --- | Segundo Semestre S02 CÁLCULO INTEGRAL (441-S02) Salon 2 |
| 11:00 | --- | --- | --- | ||
| 12:00 | Primer Semestre ÁLGEBRA I (441-S01) Salon 3 |
--- | --- | --- | Primer Semestre ÁLGEBRA I (441-S01) Salon 3 |
| 13:00 | --- | --- | --- | ||
| 14:00 | Primer Semestre CÁLCULO DIFERENCIAL (441-S01) Salon 3 |
Primer Semestre CÁLCULO DIFERENCIAL (441-S01) Salon 3 |
--- | Segundo Semestre S02 CÁLCULO INTEGRAL (441-S02) Salon 2 |
Primer Semestre CÁLCULO DIFERENCIAL (441-S01) Salon 3 |
| 15:00 | --- | ||||
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | Noveno Semestre FISICOQUÍMICA (440-S01) Salon 10 |
--- | Noveno Semestre FISICOQUÍMICA (440-S01) Salon 10 |
--- |
| 13:00 | --- | --- | --- | ||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | Segundo Semestre S01 ÁLGEBRA II (441-S01) Salon 1 |
Septimo Semestre TEORÍA DE LA MEDIDA (440-S01) Salon 8 |
--- | Segundo Semestre S01 ÁLGEBRA II (441-S01) Salon 1 |
| 11:00 | --- | --- | |||
| 12:00 | --- | Segundo Semestre S02 ÁLGEBRA II (441-S02) Salon 2 |
--- | Septimo Semestre TEORÍA DE LA MEDIDA (440-S01) Salon 8 |
Segundo Semestre S02 ÁLGEBRA II (441-S02) Salon 2 |
| 13:00 | --- | --- | |||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | Octavo Semestre MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA III (440-S01) Salon 11 |
--- | Octavo Semestre MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA III (440-S01) Salon 11 |
| 09:00 | --- | --- | --- | ||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | Quinto Semestre MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA I (440-S01) Salon 6 |
--- | Quinto Semestre MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA I (440-S01) Salon 6 |
--- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | ||
| 12:00 | Segundo Semestre S01 FLUIDOS Y ONDAS (441-S01) Salon 1 |
--- | Segundo Semestre S01 FLUIDOS Y ONDAS (441-S01) Salon 1 |
--- | Segundo Semestre S01 FLUIDOS Y ONDAS (441-S01) Salon 1 |
| 13:00 | --- | --- | --- | ||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | LACD Modelos demográficos (LACD) Laboratorio Mac |
--- | LACD Modelos demográficos (LACD) Aula Digital |
--- |
| 09:00 | --- | --- | LACD Modelos demográficos (LACD) Laboratorio Mac |
--- | |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | LACD Optimización (LACD) Laboratorio Linux |
LACD Optimización (LACD) Laboratorio Mac |
Segundo Semestre S02 PROGRAMACIÓN I (441-S02) Laboratorio Linux |
Segundo Semestre S02 PROGRAMACIÓN I (441-S02) Laboratorio Linux |
--- |
| 13:00 | --- | ||||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | Sexto Semestre ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES I (440-S01) Salon 7 |
Sexto Semestre RELATIVIDAD GENERAL I (440-S01) Salon 7 |
Sexto Semestre ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES I (440-S01) Salon 7 |
Sexto Semestre RELATIVIDAD GENERAL I (440-S01) Salon 7 |
--- |
| 09:00 | --- | ||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | Tercer Semestre MÉTODOS NUMÉRICOS (440-S01) Laboratorio Mac |
--- | Tercer Semestre MÉTODOS NUMÉRICOS (440-S01) Laboratorio Mac |
--- | --- |
| 09:00 | --- | --- | Tercer Semestre MÉTODOS NUMÉRICOS (440-S01) Laboratorio Mac |
||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | Quinto Semestre FÍSICA MODERNA (440-S01) Salon 6 |
Quinto Semestre FÍSICA MODERNA (440-S01) Salon 6 |
HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS I (440-S01) Salon 3 |
--- |
| 09:00 | --- | --- | |||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS I (440-S01) Salon 3 |
--- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | Cuarto Semestre LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO (440-S01) Laboratorio Electro |
--- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00 | --- | --- | Cuarto Semestre LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO (440-S01) Laboratorio Electro |
--- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | Segundo Semestre S01 PROGRAMACIÓN I (441-S01) Laboratorio Mac |
Noveno Semestre INTELIGENCIA ARTIFICIAL (440-S01) Laboratorio Mac |
Segundo Semestre S01 PROGRAMACIÓN I (441-S01) Laboratorio Mac |
--- | Noveno Semestre INTELIGENCIA ARTIFICIAL (440-S01) Laboratorio Mac |
| 11:00 | --- | ||||
| 12:00 | Tercer Semestre ALGORITMOS I (440-S01) Laboratorio Mac |
--- | Tercer Semestre ALGORITMOS I (440-S01) Laboratorio Mac |
--- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | ||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | Septimo Semestre MECÁNICA ESTADÍSTICA I (440-S01) Salon 8 |
--- | --- | Septimo Semestre MECÁNICA ESTADÍSTICA I (440-S01) Salon 8 |
| 13:00 | --- | --- | --- | ||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.0.8 el 3/2/26 18:37 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | Decimo Semestre INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES (440-S01) Salon 4 |
Decimo Semestre TERMODINÁMICA (440-S01) Salon 11 |
Decimo Semestre INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES (440-S01) Salon 4 |
Decimo Semestre TERMODINÁMICA (440-S01) Salon 11 |
--- |
| 13:00 | --- | ||||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
