| CÁLCULO DIFERENCIAL (441-S01) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Fernando Garibay | | Salon 1 |
|
| | Primer Semestre (S01-441) | | Fernando Garibay | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Fernando Garibay | | Salon 1 |
|
| | Primer Semestre (S01-441) | | Fernando Garibay | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Fernando Garibay | | Salon 1 |
|
| | Primer Semestre (S01-441) | | Fernando Garibay | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| CÁLCULO DIFERENCIAL (441-S02) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Gloria Andablo | | Salon 2 |
|
| | Primer Semestre (S02-441) | | Gloria Andablo | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Gloria Andablo | | Salon 2 |
|
| | Primer Semestre (S02-441) | | Gloria Andablo | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Gloria Andablo | | Salon 5 |
|
| | Primer Semestre (S02-441) | | Gloria Andablo | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| ÁLGEBRA I (441-S01) |
|
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Homero G. Díaz | | Salon 1 |
|
| | Primer Semestre (S01-441) | | Homero G. Díaz | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Homero G. Díaz | | Salon 1 |
|
| | Primer Semestre (S01-441) | | Homero G. Díaz | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| ÁLGEBRA I (441-S02) |
|
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Luis Valero Elizondo | | Laboratorio Linux |
|
| | Primer Semestre (S02-441) | | Luis Valero Elizondo | | Laboratorio Linux |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Luis Valero Elizondo | | Laboratorio Linux |
|
| | Primer Semestre (S02-441) | | Luis Valero Elizondo | | Laboratorio Linux |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| GEOMETRÍA ANALÍTICA (441-S01) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Francisco Domínguez Mota | | Salon 1 |
|
| | Primer Semestre (S01-441) | | Francisco Domínguez Mota | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Francisco Domínguez Mota | | Salon 1 |
|
| | Primer Semestre (S01-441) | | Francisco Domínguez Mota | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| GEOMETRÍA ANALÍTICA (441-S02) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Reynaldo Rojas | | Salon 2 |
|
| | Primer Semestre (S02-441) | | Reynaldo Rojas | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Reynaldo Rojas | | Salon 2 |
|
| | Primer Semestre (S02-441) | | Reynaldo Rojas | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| Asesorias Tesis (Mustapha) |
|
--- |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| MECÁNICA (441-S01) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Jorge Isidro Aranda | | Salon 1 |
|
| | Primer Semestre (S01-441) | | Jorge Isidro Aranda | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Jorge Isidro Aranda | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Jorge Isidro Aranda | | Salon 1 |
|
| | Primer Semestre (S01-441) | | Jorge Isidro Aranda | | Salon 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| MECÁNICA (441-S02) |
|
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Fernando Iguazú Ramírez | | Salon 2 |
|
| | Primer Semestre (S02-441) | | Fernando Iguazú Ramírez | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Fernando Iguazú Ramírez | | Salon 2 |
|
| | Primer Semestre (S02-441) | | Fernando Iguazú Ramírez | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Fernando Iguazú Ramírez | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| LABORATORIO DE MECÁNICA (441-S01) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S01-441) | | Gabriel Arroyo | | Laboratorio Fisica General |
|
| | Primer Semestre (S01-441) | | Gabriel Arroyo | | Laboratorio Fisica General |
|
| | Primer Semestre (S01-441) | | Gabriel Arroyo | | Laboratorio Fisica General |
|
| | Primer Semestre (S01-441) | | Gabriel Arroyo | | Laboratorio Fisica General |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| LABORATORIO DE MECÁNICA (441-S02) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Primer Semestre (S02-441) | | Gabriel Arroyo | | Laboratorio Fisica General |
|
| | Primer Semestre (S02-441) | | Gabriel Arroyo | | Laboratorio Fisica General |
|
| | Primer Semestre (S02-441) | | Gabriel Arroyo | | Laboratorio Fisica General |
|
| | Primer Semestre (S02-441) | | Gabriel Arroyo | | Laboratorio Fisica General |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| CÁLCULO INTEGRAL (441-S01) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre (S01-441) | | Mustapha Lahyane | | Salon 4 |
|
| | Segundo Semestre (S01-441) | | Mustapha Lahyane | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre (S01-441) | | Mustapha Lahyane | | Salon 4 |
|
| | Segundo Semestre (S01-441) | | Mustapha Lahyane | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Segundo Semestre (S01-441) | | Mustapha Lahyane | | Salon 4 |
|
| | Segundo Semestre (S01-441) | | Mustapha Lahyane | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| ÁLGEBRA II (441-S01) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre (S01-441) | | Gloria Andablo | | Salon 4 |
|
| | Segundo Semestre (S01-441) | | Gloria Andablo | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre (S01-441) | | Gloria Andablo | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre (S01-441) | | Gloria Andablo | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| PROGRAMACIÓN I (441-S01) |
|
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre (S01-441) | | Francisco Shidartha Guzmán | | Laboratorio Linux |
|
| | Segundo Semestre (S01-441) | | Francisco Shidartha Guzmán | | Laboratorio Linux |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre (S01-441) | | Francisco Shidartha Guzmán | | Laboratorio Linux |
|
| | Segundo Semestre (S01-441) | | Francisco Shidartha Guzmán | | Laboratorio Linux |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| FLUIDOS Y ONDAS (441-S01) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre (S01-441) | | Gonzalo Viramontes | | Salon 4 |
|
| | Segundo Semestre (S01-441) | | Gonzalo Viramontes | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre (S01-441) | | Gonzalo Viramontes | | Salon 4 |
|
| | Segundo Semestre (S01-441) | | Gonzalo Viramontes | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre (S01-441) | | Gonzalo Viramontes | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| LABORATORIO DE FLUIDOS Y ONDAS (441-S01) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre (S01-441) | | Gonzalo Viramontes | | Laboratorio de Fluidos y Ondas |
|
| | Segundo Semestre (S01-441) | | Gonzalo Viramontes | | Laboratorio de Fluidos y Ondas |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Segundo Semestre (S01-441) | | Gonzalo Viramontes | | Laboratorio de Fluidos y Ondas |
|
| | Segundo Semestre (S01-441) | | Gonzalo Viramontes | | Laboratorio de Fluidos y Ondas |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| CÁLCULO VECTORIAL (441-S01) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (441) | | Homero G. Díaz | | Salon 5 |
|
| | Tercer Semestre (441) | | Homero G. Díaz | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (441) | | Homero G. Díaz | | Salon 5 |
|
| | Tercer Semestre (441) | | Homero G. Díaz | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (441) | | Homero G. Díaz | | Salon 5 |
|
| | Tercer Semestre (441) | | Homero G. Díaz | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| ÁLGEBRA III (441-S01) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Tercer Semestre (441) | | Luis Valero Elizondo | | Laboratorio Linux |
|
| | Tercer Semestre (441) | | Luis Valero Elizondo | | Laboratorio Linux |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Tercer Semestre (441) | | Luis Valero Elizondo | | Laboratorio Linux |
|
| | Tercer Semestre (441) | | Luis Valero Elizondo | | Laboratorio Linux |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| GEOMETRÍA EUCLIDIANA (441-S01) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (441) | | José Gerardo Tinoco | | Salon 2 |
|
| | Tercer Semestre (441) | | José Gerardo Tinoco | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (441) | | José Gerardo Tinoco | | Salon 2 |
|
| | Tercer Semestre (441) | | José Gerardo Tinoco | | Salon 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| ELECTROMAGNETISMO (441-S01) |
|
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Jorge Isidro Aranda | | Salon 5 |
|
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Jorge Isidro Aranda | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Jorge Isidro Aranda | | Salon 5 |
|
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Jorge Isidro Aranda | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| ELECTROMAGNETISMO (441-S02) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S02-441) | | Fernando Iguazú Ramírez | | Salon 6 |
|
| | Tercer Semestre (S02-441) | | Fernando Iguazú Ramírez | | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S02-441) | | Fernando Iguazú Ramírez | | Salon 6 |
|
| | Tercer Semestre (S02-441) | | Fernando Iguazú Ramírez | | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO (441-S01) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Luis Mariano Hernández | | Laboratorio Electro |
|
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Luis Mariano Hernández | | Laboratorio Electro |
|
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Luis Mariano Hernández | | Laboratorio Electro |
|
| | Tercer Semestre (S01-441) | | Luis Mariano Hernández | | Laboratorio Electro |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO (441-S02) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Tercer Semestre (S02-441) | | José Vega | | Laboratorio Electro |
|
| | Tercer Semestre (S02-441) | | José Vega | | Laboratorio Electro |
|
| | Tercer Semestre (S02-441) | | José Vega | | Laboratorio Electro |
|
| | Tercer Semestre (S02-441) | | José Vega | | Laboratorio Electro |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| VARIABLE COMPLEJA (441-S01) |
|
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-441) | | Elmar Wagner | | Salon 5 |
|
| | Cuarto Semestre (S01-441) | | Elmar Wagner | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-441) | | Elmar Wagner | | Salon 5 |
|
| | Cuarto Semestre (S01-441) | | Elmar Wagner | | Salon 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| ÁLGEBRA IV (441-S01) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-441) | | Reynaldo Rojas | | Salon 4 |
|
| | Cuarto Semestre (S01-441) | | Reynaldo Rojas | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-441) | | Reynaldo Rojas | | Salon 11 |
|
| | Cuarto Semestre (S01-441) | | Reynaldo Rojas | | Salon 11 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA (441-S01) |
|
--- |
--- |
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-441) | | Juan Carlos Arteaga | | Salon 4 |
|
| | Cuarto Semestre (S01-441) | | Juan Carlos Arteaga | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-441) | | Juan Carlos Arteaga | | Salon 4 |
|
| | Cuarto Semestre (S01-441) | | Juan Carlos Arteaga | | Salon 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| PROGRAMACIÓN II (441-S01) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-441) | | Laboratorio Mac |
|
| | Cuarto Semestre (S01-441) | | Laboratorio Mac |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-441) | | Laboratorio Mac |
|
| | Cuarto Semestre (S01-441) | | Laboratorio Mac |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS I (441-S01) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-441) | | Héctor Igor Pérez | | Salon 6 |
|
| | Cuarto Semestre (S01-441) | | Héctor Igor Pérez | | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| | Cuarto Semestre (S01-441) | | Héctor Igor Pérez | | Salon 6 |
|
| | Cuarto Semestre (S01-441) | | Héctor Igor Pérez | | Salon 6 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| MÉTODOS NUMÉRICOS (441-S01) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Quinto Semestre (S01-441) | | Francisco Domínguez Mota | | Laboratorio Linux |
|
| | Quinto Semestre (S01-441) | | Francisco Domínguez Mota | | Laboratorio Linux |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Quinto Semestre (S01-441) | | Francisco Domínguez Mota | | Laboratorio Linux |
|
| | Quinto Semestre (S01-441) | | Francisco Domínguez Mota | | Laboratorio Linux |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| ANÁLISIS MATEMÁTICO I (441-S01) |
|
--- |
--- |
--- |
| | Quinto Semestre (S01-441) | | Fernando Hernández | | Salon 7 |
|
| | Quinto Semestre (S01-441) | | Fernando Hernández | | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Quinto Semestre (S01-441) | | Fernando Hernández | | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| | Quinto Semestre (S01-441) | | Fernando Hernández | | Salon 7 |
|
| | Quinto Semestre (S01-441) | | Fernando Hernández | | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| FÍSICA MODERNA (441-S01) |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Quinto Semestre (S01-441) | | Luis Mariano Hernández | | Salon 7 |
|
| | Quinto Semestre (S01-441) | | Luis Mariano Hernández | | Salon 7 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
