| Nombre de institución: | Facultad de Ciencias Físico Matemámitcas |
|---|
| Comentarios: | Horarios 2026-2027. Generado a partir del FET 25-26, cursos aprobados 28-04-2026 y restricciones 2026-2027. |
|---|
Tabla de contenido
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | Sexto Semestre (S01-440) ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS II (440-S01) Salon 3 |
--- | Sexto Semestre (S01-440) ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS II (440-S01) Salon 3 |
--- |
| 11:00 | --- | --- | --- | ||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | Noveno Semestre (S01-440) INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA CUÁNTICA DE CAMPOS (440-S01) Salon 10 |
--- | Noveno Semestre (S01-440) INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA CUÁNTICA DE CAMPOS (440-S01) Salon 10 |
--- |
| 09:00 | --- | --- | --- | ||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00 | Matemática Educativa TEORÍAS DEL APRENDIZAJE II (440-S01) Aula Digital |
Matemática Educativa TEORÍAS SOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (440-S01) Aula Digital |
Matemática Educativa DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO I (440-S01) Aula Digital |
Matemática Educativa DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO I (440-S01) Aula Digital |
-x- |
| 10:00 | -x- | ||||
| 11:00 | Matemática Educativa DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS I (440-S01) Aula Digital |
Matemática Educativa DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS I (440-S01) Aula Digital |
Matemática Educativa TEORÍAS DEL APRENDIZAJE II (440-S01) Aula Digital |
Matemática Educativa TEORÍAS SOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (440-S01) Aula Digital |
-x- |
| 12:00 | Matemática Educativa DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS I (440-S01) Aula Digital |
--- | -x- | ||
| 13:00 | Matemática Educativa TEORÍAS SOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (440-S01) Aula Digital |
--- | --- | -x- | |
| 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | Noveno Semestre (S01-440) FÍSICA NUCLEAR (440-S01) Salon 10 |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 | MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA III (440-S01) Salon 11 |
Noveno Semestre (S01-440) FÍSICA NUCLEAR (440-S01) Salon 10 |
--- | MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA III (440-S01) Salon 6 |
--- |
| 13:00 | --- | --- | |||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | Noveno Semestre (S01-440) ESTADO SÓLIDO (440-S01) Salon 10 |
--- | --- | --- |
| 11:00 | Noveno Semestre (S01-440) ESTADO SÓLIDO (440-S01) Salon 10 |
--- | --- | --- | |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | Decimo Semestre (S01-440) PARTÍCULAS ELEMENTALES (440-S01) Salon 3 |
--- | --- | Decimo Semestre (S01-440) PARTÍCULAS ELEMENTALES (440-S01) Salon 7 |
--- |
| 13:00 | --- | --- | --- | ||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 | MECÁNICA CUÁNTICA II (440-S01) Salon 6 |
Septimo Semestre (S01-440) MECÁNICA ESTADÍSTICA (440-S01) Salon 8 |
MECÁNICA CUÁNTICA II (440-S01) Salon 6 |
Septimo Semestre (S01-440) MECÁNICA ESTADÍSTICA (440-S01) Salon 8 |
--- |
| 11:00 | --- | ||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | Cuarto Semestre (S01-441) VARIABLE COMPLEJA (441-S01) Salon 5 |
--- | --- | --- | Cuarto Semestre (S01-441) VARIABLE COMPLEJA (441-S01) Salon 5 |
| 09:00 | --- | --- | --- | ||
| 10:00 | Septimo Semestre (S01-440) GEOMETRÍA DIFERENCIAL (440-S01) Salon 3 |
--- | Septimo Semestre (S01-440) GEOMETRÍA DIFERENCIAL (440-S01) Salon 3 |
--- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | ||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | Primer Semestre (S01-441) CÁLCULO DIFERENCIAL (441-S01) Salon 1 |
Primer Semestre (S01-441) CÁLCULO DIFERENCIAL (441-S01) Salon 1 |
Primer Semestre (S01-441) CÁLCULO DIFERENCIAL (441-S01) Salon 1 |
--- |
| 09:00 | --- | --- | |||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | -x- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | -x- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | -x- |
| 10:00 | Quinto Semestre (S01-441) ANÁLISIS MATEMÁTICO I (441-S01) Salon 7 |
TOPOLOGÍA DE CONJUNTOS (440-S01) Salon 6 |
Quinto Semestre (S01-441) ANÁLISIS MATEMÁTICO I (441-S01) Salon 7 |
TOPOLOGÍA DE CONJUNTOS (440-S01) Salon 6 |
--- |
| 11:00 | --- | ||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | -x- |
| 13:00 | --- | Quinto Semestre (S01-441) ANÁLISIS MATEMÁTICO I (441-S01) Salon 7 |
--- | --- | -x- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | -x- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | -x- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | -x- |
| 17:00 | --- | --- | --- | Seminario de Matemáticas Salon 1 |
-x- |
| 18:00 | Noveno Semestre (S01-440) TEMAS SELECTOS DE MATEMÁTICAS (440-S02) Salon 10 |
--- | Noveno Semestre (S01-440) TEMAS SELECTOS DE MATEMÁTICAS (440-S02) Salon 10 |
--- | -x- |
| 19:00 | --- | --- | -x- | ||
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 | Primer Semestre (S02-441) MECÁNICA (441-S02) Salon 2 |
--- | Primer Semestre (S02-441) MECÁNICA (441-S02) Salon 2 |
--- | Primer Semestre (S02-441) MECÁNICA (441-S02) Salon 2 |
| 11:00 | --- | --- | --- | ||
| 12:00 | Tercer Semestre (S02-441) ELECTROMAGNETISMO (441-S02) Salon 6 |
Tercer Semestre (S02-441) ELECTROMAGNETISMO (441-S02) Salon 6 |
--- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | ||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | Primer Semestre (S01-441) GEOMETRÍA ANALÍTICA (441-S01) Salon 1 |
Quinto Semestre (S01-441) MÉTODOS NUMÉRICOS (441-S01) Laboratorio Linux |
Primer Semestre (S01-441) GEOMETRÍA ANALÍTICA (441-S01) Salon 1 |
Quinto Semestre (S01-441) MÉTODOS NUMÉRICOS (441-S01) Laboratorio Linux |
--- |
| 12:00 | --- | ||||
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | Segundo Semestre (S01-441) PROGRAMACIÓN I (441-S01) Laboratorio Linux |
--- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | Segundo Semestre (S01-441) PROGRAMACIÓN I (441-S01) Laboratorio Linux |
|
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | CURSO ESPECIAL DE FÍSICA (440-S02) Salon 5 |
--- | CURSO ESPECIAL DE FÍSICA (440-S02) Salon 5 |
--- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | ||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | Primer Semestre (S01-441) LABORATORIO DE MECÁNICA (441-S01) Laboratorio Fisica General |
--- | Primer Semestre (S02-441) LABORATORIO DE MECÁNICA (441-S02) Laboratorio Fisica General |
--- |
| 17:00 | --- | --- | --- | ||
| 18:00 | --- | --- | --- | ||
| 19:00 | --- | --- | --- | ||
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | Primer Semestre (S02-441) CÁLCULO DIFERENCIAL (441-S02) Salon 2 |
Primer Semestre (S02-441) CÁLCULO DIFERENCIAL (441-S02) Salon 2 |
--- | Primer Semestre (S02-441) CÁLCULO DIFERENCIAL (441-S02) Salon 5 |
--- |
| 13:00 | --- | --- | |||
| 14:00 | Segundo Semestre (S01-441) ÁLGEBRA II (441-S01) Salon 4 |
--- | --- | --- | --- |
| 15:00 | Segundo Semestre (S01-441) ÁLGEBRA II (441-S01) Salon 4 |
--- | Segundo Semestre (S01-441) ÁLGEBRA II (441-S01) Salon 4 |
--- | |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | Segundo Semestre (S01-441) FLUIDOS Y ONDAS (441-S01) Salon 4 |
--- | Segundo Semestre (S01-441) FLUIDOS Y ONDAS (441-S01) Salon 4 |
Segundo Semestre (S01-441) FLUIDOS Y ONDAS (441-S01) Salon 4 |
| 11:00 | --- | --- | --- | ||
| 12:00 | --- | Segundo Semestre (S01-441) LABORATORIO DE FLUIDOS Y ONDAS (441-S01) Laboratorio de Fluidos y Ondas |
--- | Segundo Semestre (S01-441) LABORATORIO DE FLUIDOS Y ONDAS (441-S01) Laboratorio de Fluidos y Ondas |
--- |
| 13:00 | --- | --- | --- | ||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | Primer Semestre (S01-441) ÁLGEBRA I (441-S01) Salon 1 |
--- | --- | --- | Primer Semestre (S01-441) ÁLGEBRA I (441-S01) Salon 1 |
| 10:00 | Tercer Semestre (441) CÁLCULO VECTORIAL (441-S01) Salon 5 |
Tercer Semestre (441) CÁLCULO VECTORIAL (441-S01) Salon 5 |
Tercer Semestre (441) CÁLCULO VECTORIAL (441-S01) Salon 5 |
||
| 11:00 | --- | --- | |||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 | --- | Cuarto Semestre (S01-441) ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS I (441-S01) Salon 6 |
Sexto Semestre (S01-440) MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA II (440-S01) Salon 8 |
Cuarto Semestre (S01-441) ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS I (441-S01) Salon 6 |
Sexto Semestre (S01-440) MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA II (440-S01) Salon 8 |
| 09:00 | --- | ||||
| 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | Noveno Semestre (S01-440) DINÁMICA NO LINEAL Y CAOS (440-S01) Salon 10 |
--- | Noveno Semestre (S01-440) DINÁMICA NO LINEAL Y CAOS (440-S01) Salon 10 |
--- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | ||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 | Tercer Semestre (S01-441) ELECTROMAGNETISMO (441-S01) Salon 5 |
Primer Semestre (S01-441) MECÁNICA (441-S01) Salon 1 |
Primer Semestre (S01-441) MECÁNICA (441-S01) Salon 1 |
--- | --- |
| 11:00 | --- | Primer Semestre (S01-441) MECÁNICA (441-S01) Salon 1 |
--- | ||
| 12:00 | --- | Tercer Semestre (S01-441) ELECTROMAGNETISMO (441-S01) Salon 5 |
--- | --- | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | ANÁLISIS NUMÉRICO I (440-S01) Laboratorio Mac |
--- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | ANÁLISIS NUMÉRICO I (440-S01) Laboratorio Mac |
--- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | Tercer Semestre (441) GEOMETRÍA EUCLIDIANA (441-S01) Salon 2 |
Tercer Semestre (441) GEOMETRÍA EUCLIDIANA (441-S01) Salon 2 |
--- |
| 13:00 | --- | --- | --- | ||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | Septimo Semestre (S01-440) FISICOQUÍMICA (440-S01) Salon 8 |
--- | Septimo Semestre (S01-440) FISICOQUÍMICA (440-S01) Salon 8 |
--- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | ||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 08:00 | -x- | TERMODINÁMICA (441) Salon 8 |
--- | TERMODINÁMICA (441) Salon 8 |
-x- |
| 09:00 | -x- | --- | -x- | ||
| 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 | -x- | --- | Noveno Semestre (S01-440) HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS II (440-S01) Salon 10 |
--- | -x- |
| 12:00 | -x- | --- | Noveno Semestre (S01-440) HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS II (440-S01) Salon 10 |
-x- | |
| 13:00 | -x- | --- | --- | -x- | |
| 14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 15:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 16:00 | -x- | --- | Tercer Semestre (S02-441) LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO (441-S02) Laboratorio Electro |
--- | -x- |
| 17:00 | -x- | --- | --- | -x- | |
| 18:00 | -x- | --- | --- | -x- | |
| 19:00 | -x- | --- | --- | -x- | |
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | Cuarto Semestre (S01-441) PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA (441-S01) Salon 4 |
--- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | Cuarto Semestre (S01-441) PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA (441-S01) Salon 4 |
--- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario generado con FET 7.9.5 el 27/8/26 17:02 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | Decimo Semestre (S01-440) TEMAS SELECTOS DE MATEMÁTICAS (440-S01) Laboratorio Mac |
--- | Decimo Semestre (S01-440) TEMAS SELECTOS DE MATEMÁTICAS (440-S01) Laboratorio Mac |
--- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | ||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
